Что в стране с коронавирусом на сегодня
Сайт функционирует поддержке Федерального агентства коммуникациям.
Все права защищены
Заболевание, вызванное новым типом коронавируса SARS-CoV-2, получило официальное название COVID-19. Вирус постоянно мутирует и становится всё более заразным, из-за чего по всему миру происходят новые вспышки заболеваемости. Весной 2020 года в мире была объявлена пандемия коронавируса, большинство стран закрыли границы, во многих государствах вводились локдауны.
8 декабря 2021
7 декабря 2021
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует поддержке Федерального агентства коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
| Всего | 267480680 | +252883 | 5289062 | +4630 | 240942277 | +268107 | 21249341 |
| Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США | 50270136 | +59732 | 812205 | +1006 | 39742867 | +34774 | 9715064 |
| Индия | 34656822 | +8439 | 473952 | +195 | 34089137 | +9525 | 93733 |
| Бразилия | 22157726 | +10250 | 616067 | +278 | 21386271 | +15883 | 155388 |
| Великобритания | 10560341 | 145826 | 9300698 | 1113817 | |||
| Россия | 9895597 | +30752 | 284823 | +1179 | 8602067 | +36976 | 1008707 |
| Турция | 8943837 | 78215 | 8486689 | 378933 | |||
| Франция | 7987591 | 119899 | 7211059 | 656633 | |||
| Германия | 6270761 | 104361 | 5225700 | +55300 | 940700 | ||
| Иран | 6141335 | 130356 | 5936975 | 74004 | |||
| Аргентина | 5346242 | +3089 | 116703 | +23 | 5205534 | +1725 | 24005 |
| Испания | 5246766 | +43808 | 88237 | +78 | 4937402 | +10011 | 221127 |
| Италия | 5134318 | 134386 | 4759038 | 240894 | |||
| Колумбия | 5084466 | +1704 | 128874 | +53 | 4925444 | +2011 | 30148 |
| Индонезия | 4258076 | 143893 | 4108717 | 5466 | |||
| Мексика | 3905319 | +3304 | 295601 | +289 | 3262422 | +2338 | 347296 |
| Польша | 3704040 | 86205 | 3184676 | 433159 | |||
| Украина | 3519981 | +9371 | 89436 | +450 | 3109423 | +26804 | 321122 |
| ЮАР | 3051222 | 90002 | 2864648 | 96572 | |||
| Филиппины | 2835593 | +248 | 49761 | +170 | 2773322 | +594 | 12510 |
| Нидерланды | 2790830 | 19770 | 2181240 | 589820 | |||
| Малайзия | 2667999 | 30718 | 2576870 | 60411 | |||
| Чехия | 2282212 | +19546 | 34034 | +132 | 1963455 | +20505 | 284723 |
| Перу | 2246633 | +1487 | 201450 | +29 | N/A | N/A | |
| Таиланд | 2152384 | +3618 | 21033 | +38 | 2067149 | +5775 | 64202 |
| Ирак | 2085586 | 23919 | 2051912 | 9755 | |||
| Бельгия | 1879784 | +10878 | 27360 | +41 | 1395359 | +8063 | 457065 |
| Канада | 1815215 | +659 | 29827 | +6 | 1756185 | +1005 | 29203 |
| Румыния | 1788260 | 57260 | 1705896 | 25104 | |||
| Чили | 1775212 | 38535 | 1670654 | 66023 | |||
| Япония | 1728113 | +98 | 18367 | +2 | 1708924 | +105 | 822 |
| Бангладеш | 1578011 | 28010 | 1542908 | 7093 | |||
| Израиль | 1347474 | +121 | 8210 | 1333483 | +46 | 5781 | |
| Вьетнам | 1337523 | 26700 | 1011656 | 299167 | |||
| Пакистан | 1287703 | +310 | 28793 | +9 | 1247066 | +283 | 11844 |
| Сербия | 1267112 | 11995 | 1216373 | 38744 | |||
| Швеция | 1219557 | 15144 | 1163524 | 40889 | |||
| Австрия | 1207336 | 12921 | 1098287 | 96128 | |||
| Португалия | 1172420 | 18572 | 1093264 | 60584 | |||
| Венгрия | 1168728 | +6849 | 36048 | +213 | 948385 | +9549 | 184295 |
| Швейцария | 1073333 | 11690 | +13 | 878170 | 183473 | ||
| Иордания | 988159 | 11817 | 911905 | 64437 | |||
| Греция | 978402 | 18815 | 889506 | 70081 | |||
| Казахстан | 977031 | +704 | 12802 | +11 | 944485 | +1244 | 19744 |
| Куба | 963269 | 8311 | 954427 | 531 | |||
| Марокко | 950801 | 14788 | 933416 | 2597 | |||
| Грузия | 875806 | +4226 | 12519 | +53 | 817963 | +4091 | 45324 |
| Непал | 823102 | 11545 | 805205 | 6352 | |||
| Объединенные Арабские Эмираты | 742438 | 2149 | 737481 | 2808 | |||
| Словакия | 739544 | 15004 | 606419 | 118121 | |||
| Тунис | 718696 | +198 | 25407 | +4 | 691923 | +126 | 1366 |
| Болгария | 707885 | +2299 | 29163 | +103 | 579059 | +2016 | 99663 |
| Ливан | 681332 | 8795 | 637834 | 34703 | |||
| Беларусь | 666137 | 5193 | 655001 | 5943 | |||
| Хорватия | 635027 | 11329 | 598591 | 25107 | |||
| Гватемала | 620435 | +544 | 15999 | +7 | 603346 | +526 | 1090 |
| Ирландия | 602726 | 5707 | 465420 | 131599 | |||
| Азербайджан | 598503 | 8004 | 567385 | 23114 | |||
| Шри-Ланка | 569171 | 14505 | 543111 | 11555 | |||
| Коста-Рика | 567706 | +92 | 7324 | +6 | 556781 | +1132 | 3601 |
| Саудовская Аравия | 549997 | 8847 | 539141 | 2009 | |||
| Боливия | 546155 | +1489 | 19264 | +17 | 499564 | +782 | 27327 |
| Эквадор | 529456 | +107 | 33488 | +4 | 443880 | 52088 | |
| Мьянма | 524638 | 19146 | 500701 | 4791 | |||
| Дания | 522581 | 2965 | 455036 | 64580 | |||
| Южная Корея | 489484 | +7174 | 4020 | +63 | 413740 | +2382 | 71724 |
| Литва | 484537 | +2079 | 6901 | +15 | 449424 | +1394 | 28212 |
| Панама | 479563 | +510 | 7379 | +5 | 469189 | +351 | 2995 |
| Парагвай | 463479 | +52 | 16484 | +5 | 446304 | +70 | 691 |
| Венесуэла | 435825 | +364 | 5208 | +6 | 423293 | +444 | 7324 |
| Словения | 432793 | 5336 | 400172 | 27285 | |||
| Палестина | 432602 | +337 | 4555 | +1 | 424419 | +247 | 3628 |
| Кувейт | 413555 | +31 | 2465 | 410768 | +22 | 322 | |
| Доминиканская Республика | 409002 | 4212 | 403257 | 1533 | |||
| Уругвай | 401340 | +237 | 6137 | +1 | 393099 | +219 | 2104 |
| Монголия | 384288 | +310 | 2023 | +3 | 313256 | 69009 | |
| Гондурас | 378397 | +46 | 10416 | 122374 | +172 | 245607 | |
| Ливия | 375869 | 5514 | 358294 | 12061 | |||
| Эфиопия | 372462 | 6808 | 349846 | 15808 | |||
| Молдова | 367339 | 9270 | 351581 | 6488 | |||
| Египет | 364922 | +889 | 20821 | +51 | 303368 | +1109 | 40733 |
| Армения | 341468 | +410 | 7728 | +10 | 322814 | +408 | 10926 |
| Оман | 304631 | 4113 | 300050 | 468 | |||
| Норвегия | 294754 | +5143 | 1096 | 88952 | 204706 | ||
| Босния и Герцеговина | 279179 | 12814 | 192218 | 74147 | |||
| Бахрейн | 277894 | +38 | 1394 | 276165 | +17 | 335 | |
| Сингапур | 270588 | 771 | 261638 | 8179 | |||
| Латвия | 258419 | 4300 | 243751 | 10368 | |||
| Кения | 255544 | 5337 | 248452 | 1755 | |||
| Катар | 244545 | 611 | 241679 | 2255 | |||
| Эстония | 226304 | +467 | 1836 | +10 | 210213 | +1033 | 14255 |
| Австралия | 222260 | +1708 | 2072 | +7 | 202159 | +4881 | 18029 |
| Македония | 217775 | 7674 | 204474 | 5627 | |||
| Нигерия | 214896 | +107 | 2980 | 207495 | +17 | 4421 | |
| Алжир | 211859 | 6114 | 145511 | 60234 | |||
| Замбия | 210374 | 3668 | 206489 | 217 | |||
| Албания | 202295 | +393 | 3122 | +7 | 192967 | +539 | 6206 |
| Финляндия | 196180 | 1384 | 46000 | 148796 | |||
| Ботсвана | 195552 | 2420 | 192452 | 680 | |||
| Узбекистан | 194904 | +201 | 1425 | +1 | 191602 | +325 | 1877 |
| Киргизия | 183744 | +32 | 2762 | 178777 | +67 | 2205 | |
| Черногория | 158838 | 2334 | 154495 | 2009 | |||
| Афганистан | 157508 | 7317 | 140911 | 9280 | |||
| Мозамбик | 152120 | 1941 | 149575 | 604 | |||
| Зимбабве | 145632 | +4031 | 4718 | +5 | 129006 | +40 | 11908 |
| Кипр | 138157 | 602 | 124370 | 13185 | |||
| Гана | 131246 | 1228 | 129326 | 692 | |||
| Намибия | 130051 | 3574 | 125540 | 937 | |||
| Уганда | 127708 | 3258 | 97689 | 26761 | |||
| Камбоджа | 120300 | +14 | 2971 | +4 | 116655 | +13 | 674 |
| Сальвадор | 119803 | 3789 | 102982 | 13032 | |||
| Камерун | 107148 | 1804 | 102716 | 2628 | |||
| Руанда | 100449 | +20 | 1343 | 45522 | 53584 | ||
| Китай | 99371 | +74 | 4636 | 93602 | +48 | 1133 | |
| Мальдивы | 92501 | 255 | 90401 | 1845 | |||
| Люксембург | 91908 | 888 | 85792 | 5228 | |||
| Ямайка | 91554 | 2411 | 63223 | 25920 | |||
| Лаос | 82082 | 214 | 7339 | 74529 | |||
| Тринидад и Тобаго | 76601 | 2303 | 61396 | 12902 | |||
| Сенегал | 74036 | 1886 | 72112 | 38 | |||
| Ангола | 65301 | +42 | 1735 | 63351 | +26 | 215 | |
| Реюньон | 63863 | +2675 | 391 | +7 | 59685 | +1904 | 3787 |
| Малави | 62015 | 2307 | 58826 | 882 | |||
| Кот-д’Ивуар | 61844 | +18 | 706 | 60890 | +15 | 248 | |
| Демократическая Республика Конго | 58858 | 1113 | 50930 | 6815 | |||
| Гваделупа | 55284 | 748 | 2250 | 52286 | |||
| Фиджи | 52562 | 697 | 51125 | 740 | |||
| Суринам | 51083 | +31 | 1175 | +1 | 29583 | +6 | 20325 |
| Сирия | 48801 | +92 | 2788 | +6 | 29965 | +115 | 16048 |
| Эсватини | 48358 | 1248 | 45284 | 1826 | |||
| Французская Полинезия | 46324 | 636 | |||||
| Гвиана | 46261 | +56 | 329 | 11254 | 34678 | ||
| Мартиника | 45501 | 718 | 104 | 44679 | |||
| Мадагаскар | 44800 | 972 | 43119 | 709 | |||
| Судан | 44170 | 3200 | 35786 | 5184 | |||
| Мальта | 40101 | 468 | 37884 | 1749 | |||
| Мавритания | 39621 | 844 | 38058 | 719 | |||
| Кабо-Верде | 38460 | 351 | 37984 | 125 | |||
| Гайана | 38261 | +44 | 1009 | +1 | 36319 | +51 | 933 |
| Габон | 37511 | 281 | 33424 | 3806 | |||
| Папуа-Новая Гвинея | 35662 | 573 | 34645 | 444 | |||
| Белиз | 30888 | +64 | 582 | 29342 | +117 | 964 | |
| Гвинея | 30798 | +28 | 388 | +1 | 29753 | +28 | 657 |
| Того | 26326 | 243 | 25929 | 154 | |||
| Барбадос | 26306 | +106 | 240 | 23679 | +83 | 2387 | |
| Танзания | 26270 | 730 | N/A | N/A | |||
| Гаити | 25638 | 750 | 21746 | 3142 | |||
| Бенин | 24863 | 161 | 24546 | 156 | |||
| Сейшельские Острова | 23537 | 127 | 22912 | 498 | |||
| Сомали | 23051 | 1331 | 12325 | 9395 | |||
| Багамские Острова | 22846 | +7 | 705 | 21644 | 497 | ||
| Маврикий | 22251 | +95 | 455 | 20511 | +114 | 1285 | |
| Лесото | 21838 | 663 | 13741 | 7434 | |||
| Майотта | 21043 | +40 | 185 | 2964 | 17894 | ||
| Бурунди | 20473 | 38 | 773 | 19662 | |||
| Восточный Тимор | 19829 | 122 | 19702 | 5 | |||
| Нормандские острова | 19706 | +231 | 105 | 17421 | +220 | 2180 | |
| Республика Конго | 19066 | +96 | 359 | +5 | 12421 | 6286 | |
| Андорра | 18815 | 133 | 16582 | 2100 | |||
| Исландия | 18765 | 35 | 17411 | 1319 | |||
| Мали | 18112 | 619 | 15345 | 2148 | |||
| Кюрасао | 17502 | 180 | 17220 | 102 | |||
| Никарагуа | 17328 | +74 | 210 | 4225 | 12893 | ||
| Таджикистан | 17095 | 124 | 16966 | 5 | |||
| Тайвань | 16688 | +5 | 848 | 15658 | +3 | 182 | |
| Аруба | 16484 | 175 | 16118 | 191 | |||
| Буркина-Фасо | 16334 | +334 | 290 | +4 | 15604 | +259 | 440 |
| Бруней | 15229 | 98 | 14932 | 199 | |||
| Экваториальная Гвинея | 13599 | 175 | 13346 | 78 | |||
| Джибути | 13508 | 188 | 13294 | 26 | |||
| Сент-Люсия | 13060 | +8 | 283 | 12666 | +10 | 111 | |
| Южный Судан | 12826 | +3 | 133 | 12463 | 230 | ||
| Новая Зеландия | 12516 | +88 | 44 | 6009 | +41 | 6463 | |
| Гонконг | 12472 | 213 | 12153 | 106 | |||
| Новая Каледония | 12321 | +30 | 280 | +1 | 11825 | +14 | 216 |
| Остров Мэн | 12147 | 66 | 11059 | 1022 | |||
| Центральноафриканская Республика | 11742 | 101 | 6859 | 4782 | |||
| Йемен | 10043 | 1955 | 6923 | 1165 | |||
| Гамбия | 9992 | 342 | 9640 | 10 | |||
| Каймановы Острова | 7724 | +61 | 9 | 4070 | +72 | 3645 | |
| Эритрея | 7513 | 62 | 7311 | 140 | |||
| Гибралтар | 7402 | 100 | 7032 | 270 | |||
| Нигер | 7099 | +8 | 265 | +1 | 6751 | +12 | 83 |
| Гвинея-Бисау | 6444 | 149 | 6279 | +2 | 16 | ||
| Сьерра-Леоне | 6405 | +3 | 121 | ||||
| Сан-Марино | 6217 | 94 | 5772 | 351 | |||
| Доминика | 6086 | 42 | 5644 | 400 | |||
| Гренада | 5909 | 200 | 5641 | 68 | |||
| Либерия | 5829 | +5 | 287 | 5523 | 19 | ||
| Бермудские Острова | 5751 | 106 | 5615 | 30 | |||
| Чад | 5701 | 181 | 4874 | 646 | |||
| Сент-Винсент и Гренадины | 5645 | +22 | 76 | 5096 | 473 | ||
| Лихтенштейн | 5050 | 64 | 4600 | 386 | |||
| Синт-Мартен | 4613 | +5 | 75 | 4509 | +1 | 29 | |
| Коморские острова | 4554 | +6 | 151 | 4324 | 79 | ||
| Антигуа и Барбуда | 4148 | 117 | 4019 | 12 | |||
| Фарерские острова | 4053 | 13 | 3444 | 596 | |||
| Сен-Мартен | 3973 | 56 | 1399 | 2518 | |||
| Монако | 3942 | 36 | 3743 | 163 | |||
| Сан-Томе и Принсипи | 3733 | 56 | 3675 | 2 | |||
| Теркс и Кайкос | 3107 | 25 | 3055 | 27 | |||
| Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 222. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года. | |||||||






